Прайс-лист
Стоимость товаров и услуг компании «АйТи ФРОНТ»
Перечень типовых услуг и рекомендованного оборудования.
Принятые сокращения:
ОС -операционная система; ПО - программное обеспечение; ПК - персональный компьютер; НБ - ноутбук.
Код | Наименование | Цена (руб.) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Диагностика и тестирование |
||
10001 | Диагностика неисправности материнской платы НБ | 1 000,00 |
10002 | Диагностика неисправности материнской платы ПК | 300,00 |
10003 | Диагностика неисправности НБ без полной разборки корпуса | 500,00 |
10004 | Диагностика неисправности НБ с полной разборкой корпуса | 1 000,00 |
10005 | Диагностика неисправности системного блока ПК | 800,00 |
10006 | Нагрузочное тестирование видеокарты | 500,00 |
10007 | Нагрузочное тестирование НБ | 500,00 |
10008 | Нагрузочное тестирование системного блока ПК | 500,00 |
10009 | Тестирование модулей оперативной памяти | 300,00 |
10010 | Тестирование поверхности жесткого диска | 300,00 |
Замена / Установка комплектующих |
||
10011 | Замена / Ремонт деталей корпуса НБ (верх) | 800,00 |
10012 | Замена / Ремонт деталей корпуса НБ (низ) | 1 000,00 |
10013 | Замена / Установка блока питания ПК | 500,00 |
10014 | Замена / Установка вентилятора процессора ПК (без снятия МП) | 300,00 |
10015 | Замена / Установка вентилятора процессора ПК (со снятием МП) | 500,00 |
10016 | Замена / Установка видеокарты ПК | 300,00 |
10017 | Замена / Установка жесткого диска HDD в НБ | 300,00 |
10018 | Замена / Установка жесткого диска HDD в НБ (с разборкой корпуса) | 500,00 |
10019 | Замена / Установка жесткого диска HDD в ПК | 300,00 |
10020 | Замена / Установка материнской платы НБ | 1 000,00 |
10021 | Замена / Установка материнской платы ПК | 700,00 |
10022 | Замена / Установка модуля WiFi/Bluetooth НБ | 300,00 |
10023 | Замена / Установка модуля памяти НБ | 300,00 |
10024 | Замена / Установка модуля памяти ПК | 300,00 |
10025 | Замена / Установка модуля расширения ПК | 300,00 |
10026 | Замена / Установка охлаждающего устройства видеокарты ПК | 500,00 |
10027 | Замена / Установка охлаждающего устройства корпуса ПК | 200,00 |
10028 | Замена / Установка привода CD-DVD в НБ (c разборкой корпуса) | 1 000,00 |
10029 | Замена / Установка привода CD-DVD в НБ (без полной разборки корпуса) | 500,00 |
10030 | Замена / Установка процессора ПК | 300,00 |
10031 | Замена / Установка сетевой карты ПК | 300,00 |
10032 | Замена / Установка устройства в отсеках 5" и 3,5" ПК | 300,00 |
10033 | Замена батарейки CMOS на материнской плате НБ | 300,00 |
10034 | Замена батарейки CMOS на материнской плате ПК | 200,00 |
10035 | Замена ЖК-матрицы НБ | 1 000,00 |
10036 | Замена клавиатуры НБ | 500,00 |
10037 | Замена разъема питания НБ | 500,00 |
10038 | Разборка / Сборка НБ | 1 000,00 |
10039 | Разборка / Сборка неполная НБ | 500,00 |
Конфигурация IP-АТС Asterisk |
||
10040 | Настройка временной группы и правил по времени | |
10041 | Настройка группы вызова | |
10042 | Настройка маршрутизации входящих вызовов | |
10043 | Настройка маршрутизации исходящих вызовов | |
10044 | Настройка очереди звонков | |
10045 | Настройка системы записи телефонных разговоров (встроенные средства) | |
10046 | Подключение к оператору IP-телефонии | |
10047 | Подключение к удаленной АТС Avaya/Cisco CM/Panasonic по протоколу SIP | |
10048 | Проведение аудита IP-ATC Asterisk, установленной сторонней организацией | |
10049 | Создание Интерактивного голосового меню (IVR) | |
10050 | Создание конференц-комнаты | |
10051 | Установка IP-АТС Asterisk (включает планирование мощностей) | |
Настройка оборудования |
||
10052 | Настройка принт-сервера | 600,00 |
10053 | Настройка GSM / VoIP-шлюза | |
10054 | Настройка IP телефона | |
10055 | Настройка маршрутизатора (домашнего типа) | |
10056 | Настройка маршрутизатора (типа предприятия) | |
10057 | Настройка мини-АТС | |
10058 | Настройка принт-сервера | |
10059 | Настройка сетевого МФУ | 800,00 |
10060 | Настройка сетевого принтера | 400,00 |
10061 | Настройка точки доступа Wi-Fi | 800,00 |
10062 | Настройка шлюза аналоговых линий | |
10063 | Подключение рабочей станции к сетевому МФУ | 500,00 |
10064 | Подключение рабочей станции к сетевому принтеру | 400,00 |
Работа с программным обеспечением |
||
10065 | Восстановление забытых паролей ПО | 500,00 |
10066 | Восстановление загрузки ОС | 600,00 |
10067 | Восстановление работоспособности ОС НБ | 1 500,00 |
10068 | Восстановление работоспособности ОС ПК | 1 500,00 |
10069 | Миграция данных на другой носитель | 1 000,00 |
10070 | Настройка BIOS материнской платы | 450,00 |
10071 | Настройка драйвера ОС Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 10 | 100,00 |
10072 | Настройка маршрутизатора (роутера) | 800,00 |
10073 | Настройка ОС Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 | 400,00 |
10074 | Настройка ОС Windows Server 2008 /2012 / 2016 | 800,00 |
10075 | Настройка сетевых подключений ОС | 400,00 |
10076 | Обновление BIOS материнской платы ПК | 500,00 |
10077 | Обновление информационной базы 1С v8.2 / 8.3 (установка одного обновления конфигурации) | 500,00 |
10078 | Поиск и устранение компьютерных вирусов | 600,00 |
10079 | Сброс пароля ОС | 1 000,00 |
10080 | Создание резервной копии при не работоспособной ОС (Базы бух. программ, Почтовые базы, Игры и т.п.) | 1 200,00 |
10081 | Создание резервной копии при неработоспособной ОС (Мои документы, Рабочий стол, Избранное) | 800,00 |
10082 | Создание резервной копии при работоспособной ОС (Базы бух. программ, Почтовые базы, Игры и т.п.) | 800,00 |
10083 | Создание резервной копии при работоспособной ОС (Мои документы, Рабочий стол, Избранное) | 1 000,00 |
10084 | Установка антивирусной программы (настройка и обновление баз) | 300,00 |
10085 | Установка драйвера устройства | 300,00 |
10086 | Настройка RAID-массива | |
10087 | Настройка VPN клиента на ПК/ноутбуке/телефоне/планшете пользователя | |
10088 | Настройка антивирусного сервера (Windows) | |
10089 | Настройка подключения локальной сети (1 рабочее место) | |
10090 | Настройка подключения принтера/свойств принтера и печати | |
10091 | Настройка подключения сканера/своств сканирования и сохранения файлов | |
10092 | Настройка почтового клиента на ПК/ноутбуке/планшете/телефоне пользователя | |
10093 | Настройка почтового сервера | |
10094 | Настройка сетевых служб (DHCP, DNS, NTP) | |
10095 | Настройка софтфона | |
10096 | Настройка терминального сервера (Windows) | |
10097 | Очистка диска и операционной системы от ненужных или старых файлов | |
10098 | Установка MS SQL или PostgreSQL сервера | |
10099 | Установка WEB-сервера | |
10100 | Установка новой информационной базы 1С v8.2 / 8.3 | 1 000,00 |
10101 | Установка ОС Apple Mac OS / OS X / macOS | 2 000,00 |
10102 | Установка ОС Windows 2000 / 2003 / XP/ Vista | 1 000,00 |
10103 | Установка ОС Windows 7 / 8 / 10 | 1 000,00 |
10104 | Установка платформы 1С v8.2 / 8.3 | 1 000,00 |
10105 | Установка платформы 1С v8.2/8.3 | |
10106 | Установка почтового сервера | |
10107 | Установка прикладных программ | 300,00 |
10108 | Установка программного маршрутизатора | |
10109 | Установка программной АТС | |
10110 | Установка сервера 1С v8.2/8.3 | |
10111 | Установка системы мониторинга оборудования и сервисов | |
10112 | Установка / Настройка специализированного программного обеспечения | |
10113 | Устранение ошибок в системном реестре Windows, чистка реестра | |
Работа специалистов |
||
10114 | Выезд специалиста в черте города (при стоимости услуг менее 1000руб.) | |
10115 | Выезд специалиста за пределы города | |
10116 | Подготовка рабочего места пользователя | |
10117 | Подключение единицы оборудования | |
10118 | Работа специалиста после 18-00 или в выходной день, (нормо/час) | |
10119 | Работа специалиста, (нормо/час) | |
Работы по кабельным сетям |
||
10120 | Монтаж / Демонтаж суппорта кабельного канала | |
10121 | Монтаж гофротруб за 1м | |
10122 | Монтаж кабель-канала за 1м | |
10123 | Монтаж плинтуса для кабеля за 1м | |
10124 | Монтаж потолочных лотков за 1м | |
10125 | Оконечивание кабеля UTP5e RG-45 / телефонного RG-12 (за 1 коннектор) | |
10126 | Перенос суппорта кабельного канала | |
10129 | Прокладка кабеля за 1м | |
10130 | Прокладка кабеля над подвесным потолком/в потолочный лоток за 1м | |
10131 | Прокладка кабеля с укладкой в кабель-канал за 1м | |
10132 | Протяжка кабеля в гофротрубе за 1м | |
10137 | Установка розетки типа RJ11 (телефон) | |
10138 | Установка розетки типа RJ11/RJ45 (совмещеннная) | |
10139 | Установка розетки типа RJ45 (интернет) | |
Резервирование оборудования за месяц использования |
||
10140 | Резервирование аппаратного интернет-маршрутизатора | |
10141 | Резервирование монитора | |
10142 | Резервирование МФУ | |
10143 | Резервирование неуправляемого сетевого коммутатора | |
10144 | Резервирование ПК | |
10145 | Резервирование принтера | |
10146 | Резервирование точки доступа Wi-FI | |
10147 | Резервирование управляемого сетевого коммутатора | |
Общестоительные работы |
||
10133 | Пробивка стен из кирпича или бетона с помощью бура до 500мм | |
10134 | Пробивка стен из легких материалов с помощью бура до 500мм | |
10135 | Сверление межэтажного канала буром до 500мм | |
10127 | Сверление стен из кирпича или бетона 1 отверстие | |
10128 | Сверление стен из легких материалов 1 отверстие | |
10136 | Технические работы (сверление, монтаж/демонтаж конструкций и т.д.) | |
Прочие услуги |
||
10148 | Выез мастера к заказчику | 500,00 |
10149 | Комплекс услуг по подключению к IP телефонии (подбор провайдера, оборудования) | |
10150 | Консультация по подбору комплектующих для компьютера и периферийного оборудования | |
10151 | Настройка резервного копирования данных | |
10152 | Подключение к Интернету (подбор провайдера, оборудования) | |
10153 | Поиск, закупка - комплектующих, оборудования | |
10154 | Сборка системного блока ПК | 1 000,00 |
10155 | Сборка системного блока ПК из комплектующих заказчика | 1 500,00 |
10156 | Услуги по администрированию отдельных компонентов операционных систем | |
10157 | Услуги по оптимизации расходов на информационные технологии | |
10158 | Услуги по переходу на легальное ПО | |
10159 | Услуги по планированию и установке видеонаблюдения | |
10160 | Услуги по планированию и установке СКУД | |
10161 | Услуги по созданию информационной инфраструктуры офиса "Офис под ключ" | |
10162 | Установка системы записи телефонных разговоров TeleREC | 4 500,00 |
10163 | Чистка корпуса ПК, вентиляторов ТО1 | 200,00 |
10164 | Чистка корпуса ПК, вентиляторов ТО2 | 500,00 |
Код | Наименование | Цена (руб.) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Жесткие диски |
||
111006 | Жесткий диск 500ГБ 2.5" Hitachi "Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630", 7200об./мин., 32МБ (SATA III) | 2 662,08 |
108590 | Жесткий диск 1000ГБ 2.5" Hitachi "Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680", 5400об./мин., 8МБ (SATA III) | 3 201,34 |
136847 | Жесткий диск 1000ГБ Seagate "BarraCuda ST1000DM010", 7200об./мин., 64МБ (SATA III) | 2 985,40 |
135692 | Жесткий диск 1000ГБ Seagate "SkyHawk Surveillance ST1000VX005", 64МБ (SATA III) | 3 637,94 |
133995 | Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Enterprise Capacity 3.5 HDD v5 ST1000NM0055", 7200об./мин., 128МБ (SATA III) | 6 028,62 |
136805 | Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Enterprise Capacity 3.5 HDD v5 ST1000NM0045", 7200об./мин., 128МБ (SAS) | 6 606,82 |
137405 | Жесткий диск 2000ГБ Seagate "BarraCuda ST2000DM006", 7200об./мин., 64МБ (SATA III) | 4 584,30 |
133994 | Жесткий диск 2000ГБ Seagate "Enterprise Capacity 3.5 HDD v5 ST2000NM0055", 7200об./мин., 128МБ (SATA III) | 7 503,62 |
135693 | Гибридный диск 2000ГБ Seagate "FireCuda ST2000DX002", 64МБ, 8ГБ flash (SATA III) | 6 891,20 |
138200 | Жесткий диск 2000ГБ Seagate "IronWolf NAS ST2000VN004", 5900об./мин., 64МБ (SATA III) | 5 656,92 |
135688 | Жесткий диск 2000ГБ Seagate "SkyHawk Surveillance ST2000VX008", 64МБ (SATA III) | 5 115,30 |
135645 | Жесткий диск 3000ГБ Seagate "Enterprise Capacity 3.5 HDD v5 ST3000NM0005", 7200об./мин., 128МБ (SATA III) | 11 071,94 |
138861 | Жесткий диск 3000ГБ Seagate "IronWolf NAS ST3000VN007", 5900об./мин., 64МБ (SATA III) | 7 095,34 |
137461 | Жесткий диск 3000ГБ Seagate "SkyHawk Surveillance ST3000VX010", 64МБ (SATA III) | 6 675,26 |
115546 | Жесткий диск 4000ГБ Seagate "Desktop HDD ST4000DM000", 64МБ (SATA III) | 8 289,50 |
135689 | Жесткий диск 4000ГБ Seagate "SkyHawk Surveillance ST4000VX007", 64МБ (SATA III) | 8 842,92 |
138479 | Жесткий диск 6000ГБ Seagate "Enterprise Capacity 3.5 HDD v5 ST6000NM0095", 7200об./мин., 256МБ (SAS) | 14 803,10 |
135757 | Жесткий диск 8000ГБ Seagate "IronWolf NAS ST8000VN0022", 7200об./мин., 256МБ (SATA III) | 17 315,32 |
138480 | Жесткий диск 10000ГБ Seagate "Enterprise Capacity 3.5 HDD v6 ST10000NM0096", 7200об./мин., 256МБ (SAS) | 26 293,94 |
134167 | Жесткий диск 10000ГБ Seagate "SkyHawk Surveillance ST10000VX0004", 7200об./мин., 256МБ (SATA III) | 24 370,54 |
137483 | Жесткий диск 500ГБ 2.5" Seagate "BarraCuda ST500LM030", 5400об./мин., 128МБ (SATA III) | 2 560,60 |
137193 | Жесткий диск 1000ГБ 2.5" Seagate "BarraCuda ST1000LM048", 5400об./мин., 128МБ (SATA III) | 3 327,60 |
136964 | Гибридный диск 1000ГБ 2.5" Seagate "FireCuda ST1000LX015", 5400об./мин., 128МБ, 8ГБ flash (SATA III) | 4 329,42 |
136519 | Жесткий диск 1000ГБ 2.5" Seagate "Enterprise Capacity 2.5 HDD v3 ST1000NX0313 ", 7200об./мин., 128МБ (SATA III) | 12 359,32 |
136965 | Жесткий диск 2000ГБ 2.5" Seagate "BarraCuda ST2000LM015", 5400об./мин., 128МБ (SATA III) | 5 843,36 |
109709 | Жесткий диск 500ГБ Toshiba "DT01ACA050", 7200об/мин., 32МБ (SATA III) | 2 559,42 |
134686 | Жесткий диск 500ГБ Toshiba "P300" HDWD105UZSVA, 7200об/мин., 64МБ (SATA III) | 2 630,22 |
109708 | Жесткий диск 1000ГБ Toshiba "DT01ACA100", 7200об/мин., 32МБ (SATA III) | 2 790,70 |
111965 | Жесткий диск 2000ГБ Toshiba "DT01ACA200", 7200об/мин., 64МБ (SATA III) | 4 105,22 |
111966 | Жесткий диск 3000ГБ Toshiba "DT01ACA300", 7200об/мин., 64МБ (SATA III) | 5 267,52 |
134340 | Жесткий диск 4000ГБ Toshiba "MD04ACA400", 7200об/мин., 128МБ (SATA III) | 8 118,40 |
137898 | Жесткий диск 500ГБ 2.5" Toshiba "L200" HDWK105UZSVA, 5400об./мин., 8МБ (SATA III) | 2 541,72 |
136302 | Жесткий диск 500ГБ 2.5" Toshiba "MQ01ABF050M", 5400об./мин., 8МБ (SATA III) | 2 630,22 |
135882 | Жесткий диск 1000ГБ 2.5" Toshiba "MQ01ABD100M", 5400об./мин., 8МБ (SATA II) | 3 270,96 |
135875 | Жесткий диск 600ГБ 2.5" Western Digital "HGST Ultrastar C10K1800 HUC101860CSS204" 10520об./мин., 128МБ (SAS) | 11 677,28 |
137755 | Жесткий диск 600ГБ 2.5" Western Digital "HGST Ultrastar C15K600 HUC156060CSS204" 15030об./мин., 128МБ (SAS) | 20 569,76 |
130818 | Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Blue WD5000AZLX", 7200об/мин., 32МБ (SATA III) | 2 843,80 |
130767 | Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Blue WD5000AZRZ", 5400об/мин., 64МБ (SATA III) | 2 856,78 |
109554 | Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Black WD5003AZEX", 7200об./мин., 64МБ (SATA III) | 4 297,56 |
120013 | Жесткий диск 500ГБ Western Digital "WD RE WD5003ABYZ", 7200об./мин., 64МБ (SATA III) | 4 989,04 |
109738 | Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Red WD10EFRX", 64МБ (SATA III) | 4 054,48 |
109069 | Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Blue WD10EZEX", 7200об./мин., 64МБ (SATA III) | 2 988,94 |
138477 | Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Gold WD1005FBYZ", 7200об./мин., 128МБ (SATA III) | 5 856,34 |
132138 | Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Purple WD10PURX", 64МБ (SATA III) | 3 591,92 |
120780 | Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Black WD1003FZEX" 7200об./мин., 64МБ (SATA III) | 4 993,76 |
130686 | Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Blue WD10EZRZ", 5400об./мин., 64МБ (SATA III) | 2 996,02 |
121123 | Жесткий диск 2000ГБ Western Digital "Black WD2003FZEX", 7200об./мин., 64МБ (SATA III) | 8 414,58 |
130782 | Жесткий диск 2000ГБ Western Digital "Blue WD20EZRZ", 5400об./мин., 64МБ (SATA III) | 4 499,34 |
109739 | Жесткий диск 2000ГБ Western Digital "Red WD20EFRX", 64МБ (SATA III) | 5 772,56 |
123882 | Жесткий диск 2000ГБ Western Digital "Purple WD20PURX", 64МБ (SATA III) | 5 195,54 |
136997 | Жесткий диск 2000ГБ Western Digital "Red Pro WD2002FFSX", 7200об./мин., 64МБ (SATA III) | 9 084,82 |
137929 | Жесткий диск 2000ГБ Western Digital "Gold WD2005FBYZ", 7200об./мин., 128МБ (SATA III) | 8 595,12 |
130770 | Жесткий диск 3000ГБ Western Digital "Blue WD30EZRZ", 5400об./мин., 64МБ (SATA III) | 6 295,30 |
124476 | Жесткий диск 3000ГБ Western Digital "Purple WD30PURX", 64МБ (SATA III) | 6 734,26 |
109740 | Жесткий диск 3000ГБ Western Digital "Red WD30EFRX", 64МБ (SATA III) | 7 399,78 |
133919 | Жесткий диск 4000ГБ Western Digital "Black WD4004FZWX", 7200об./мин., 128МБ (SATA III) | 13 467,34 |
130783 | Жесткий диск 4000ГБ Western Digital "Blue WD40EZRZ", 5400об./мин., 64МБ (SATA III) | 8 511,34 |
136104 | Жесткий диск 4000ГБ Western Digital "Gold WD4002FYYZ", 7200об./мин., 128МБ (SATA III) | 14 814,90 |
118564 | Жесткий диск 4000ГБ Western Digital "Red WD40EFRX", 64МБ (SATA III) | 10 384,00 |
136105 | Жесткий диск 4000ГБ Western Digital "Red Pro WD4002FFWX", 7200об./мин., 128МБ (SATA III) | 14 109,26 |
123239 | Жесткий диск 4000ГБ Western Digital "Purple WD40PURX", 64МБ (SATA III) | 9 168,60 |
130764 | Жесткий диск 4000ГБ Western Digital "Purple NV WD4NPURX", 64МБ (SATA III) | 10 067,76 |
138481 | Жесткий диск 6000ГБ Western Digital "Black WD6002FZWX", 7200об./мин., 128МБ (SATA III) | 19 239,90 |
131014 | Жесткий диск 6000ГБ Western Digital "Blue WD60EZRZ", 5400об./мин., 64МБ (SATA III) | 14 149,38 |
136133 | Жесткий диск 6000ГБ Western Digital "Gold WD6002FRYZ", 7200об./мин., 128МБ (SATA III) | 19 438,14 |
125850 | Жесткий диск 6000ГБ Western Digital "Red WD60EFRX", 64МБ (SATA III) | 15 712,88 |
129531 | Жесткий диск 8000ГБ Western Digital "HGST Ultrastar He8 HUH728080ALE604", 7200об./мин., 128МБ (SATA III) | 19 118,36 |
129945 | Жесткий диск 8000ГБ Western Digital "HGST Ultrastar He8 HUH728080AL5204", 7200об./мин., 128МБ (SAS) | 19 965,60 |
136109 | Жесткий диск 8000ГБ Western Digital "Purple WD80PUZX", 5400об./мин., 128МБ (SATA III) | 20 880,10 |
136990 | Жесткий диск 8000ГБ Western Digital "Red WD80EFZX", 5400об./мин., 128МБ (SATA III) | 20 855,32 |
136991 | Жесткий диск 8000ГБ Western Digital "Red Pro WD8001FFWX", 7200об./мин., 128МБ (SATA III) | 28 538,30 |
137897 | Жесткий диск 10000ГБ Western Digital "Gold WD101KRYZ", 7200об./мин., 256МБ (SATA III) | 38 130,52 |
130576 | Жесткий диск 500ГБ 2.5" Western Digital "Blue WD5000LPCX", 5400об/мин., 16МБ (SATA III) | 2 598,36 |
116609 | Жесткий диск 1000ГБ 2.5" Western Digital "Blue WD10JPVX", 5400об/мин., 8МБ (SATA III) | 3 270,96 |
135777 | Жесткий диск 1000ГБ 2.5" Western Digital "Black WD10JPLX", 7200об/мин., 32МБ (SATA III) | 4 416,74 |
129043 | Жесткий диск 500ГБ 2.5" Western Digital "Black WD5000LPLX", 7200об/мин., 32МБ (SATA III) | 2 918,14 |
136967 | Жесткий диск 500ГБ 2.5" Western Digital "HGST Travelstar Z5K500.B HTS545050B7E660", 5400об./мин., 16МБ (SATA III) | 2 499,24 |
127167 | Жесткий диск 6000ГБ Western Digital "Purple WD60PURX", 64МБ (SATA III) | 15 070,96 |
122353 | Жесткий диск 750ГБ 2.5" Western Digital "Black WD7500BPKX", 7200об/мин., 16МБ (SATA III) | 3 648,56 |
123881 | Жесткий диск 1000ГБ 2.5" Western Digital "AV-25 WD10JUCT", 5400об/мин., 16МБ (SATA II) | 4 915,88 |
130763 | Жесткий диск 1000ГБ 2.5" Western Digital "Blue WD10SPCX", 5400об/мин., 16МБ (SATA III) | 4 361,28 |
121857 | Жесткий диск 1000ГБ 2.5" Western Digital "Red WD10JFCX", 16МБ (SATA III) | 4 961,90 |
114303 | Жесткий диск 1000ГБ 2.5" Western Digital "HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630", 7200об./мин., 32МБ (SATA III) | 3 630,86 |
135761 | Жесткий диск 1000ГБ 2.5" Western Digital "HGST Travelstar 7K1000 HTE721010A9E630", 7200об./мин., 32МБ (SATA III) | 4 083,98 |
131013 | Жесткий диск 2000ГБ 2.5" Western Digital "Blue WD20NPVZ", 5200об/мин., 8МБ (SATA III) | 6 290,58 |
Твердотельные накопители (SSD) |
||
124256 | SSD диск 128ГБ 2.5" ADATA "Premier Pro SP920SS" ASP920SS3-128GM-C (SATA III) | 4 766,02 |
124439 | SSD диск 256ГБ 2.5" ADATA "Premier Pro SP600" ASP600S3-256GM-C (SATA III) | 6 781,46 |
139090 | SSD диск 120ГБ 2.5" Apacer "Panther AS330" AP120GAS330-1 (SATA III) | 3 647,38 |
139093 | SSD диск 120ГБ 2.5" Apacer "Panther AS340" AP120GAS340G-1 (SATA III) | 3 653,28 |
139098 | SSD диск 120ГБ M.2 Apacer "AST280" AP120GAST280-1 (SATA III) | 3 790,16 |
139095 | SSD диск 128ГБ 2.5" Apacer "Pro Series AS510S" AP128GAS510SB-1 (SATA III) | 4 479,28 |
139097 | SSD диск 128ГБ M.2 Apacer "AS2280" AP128GAS2280-1 (SATA III) | 4 272,78 |
139096 | SSD диск 256ГБ 2.5" Apacer "Pro Series AS510S" AP256GAS510SB-1 (SATA III) | 6 822,76 |
139091 | SSD диск 240ГБ 2.5" Apacer "Panther AS330" AP240GAS330-1 (SATA III) | 6 340,14 |
139094 | SSD диск 240ГБ 2.5" Apacer "Panther AS340" AP240GAS340G-1 (SATA III) | 6 408,58 |
139092 | SSD диск 480ГБ 2.5" Apacer "Panther AS330" AP480GAS330-1 (SATA III) | 12 197,66 |
137610 | SSD диск 512ГБ 2.5" Crucial "Micron 1100" MTFDDAK512TBN-1AR1ZABYY (SATA III) | 10 247,12 |
137611 | SSD диск 1024ГБ 2.5" Crucial "Micron 1100" MTFDDAK1T0TBN-1AR1ZABYY (SATA III) | 18 907,14 |
137609 | SSD диск 1024ГБ M.2 Crucial "Micron 1100" MTFDDAV1T0TBN-1AR1ZABYY (SATA III) | 18 391,48 |
137954 | SSD диск 240ГБ 2.5" GOODRAM "Iridium Pro" SSDPR-IRIDPRO-240 (SATA III) | 8 072,38 |
137864 | SSD диск 480ГБ 2.5" GOODRAM "CX300" SSDPR-CX300-480 (SATA III) | 8 670,64 |
138193 | SSD диск 128ГБ M.2 Intel "600p" SSDPEKKW128G7X1 (PCI-E) | 4 991,40 |
138194 | SSD диск 512ГБ M.2 Intel "600p" SSDPEKKW512G7X1 (PCI-E) | 12 983,54 |
136319 | SSD диск 1000ГБ M.2 Intel "540s" SSDSCKKW010X6X1 (SATA III) | 19 880,64 |
132793 | SSD диск 80ГБ 2.5" Intel "DC S3510" SSDSC2BB080G601 (SATA III) | 6 160,78 |
131303 | SSD диск 120ГБ 2.5" Intel "DC S3510" SSDSC2BB120G601 (SATA III) | 7 888,30 |
125234 | SSD диск 200ГБ 2.5" Intel "DC S3700" SSDSC2BA200G301 (SATA III) | 18 754,92 |
138537 | SSD диск 200ГБ 2.5" Intel "DC S3710" SSDSC2BA200G4 (SATA III) | 20 292,46 |
138472 | SSD диск 240ГБ 2.5" Intel "DC S3520" SSDSC2BB240G701 (SATA III) | 12 243,68 |
133249 | SSD диск 480ГБ 2.5" Intel "540s" SSDSC2KW480H6X1 (SATA III) | 12 120,96 |
133248 | SSD диск 1000ГБ 2.5" Intel "540s" SSDSC2KW010X6X1 (SATA III) | 25 011,28 |
119443 | SSD диск 120ГБ mSATA Kingston "SSDNow mS200" SMS200S3/120G (SATA III) | 4 040,32 |
130437 | SSD диск 240ГБ mSATA Kingston "SSDNow mS200" SMS200S3/240G (SATA III) | 6 670,54 |
133130 | SSD диск 120ГБ 2.5" Kingston "SSDNow UV400" SUV400S37/120G (SATA III) | 3 847,98 |
111993 | SSD диск 120ГБ 2.5" Kingston "SSDNow V300" SV300S37A/120G (SATA III) | 3 847,98 |
124181 | SSD диск 120ГБ 2.5" Kingston "HyperX FURY" SHFS37A/120G (SATA III) | 4 040,32 |
133129 | SSD диск 240ГБ 2.5" Kingston "SSDNow UV400" SUV400S37/240G (SATA III) | 5 675,80 |
113995 | SSD диск 240ГБ 2.5" Kingston "SSDNow V300" SV300S37A/240G (SATA III) | 5 900,00 |
138135 | SSD диск 240ГБ M.2 Kingston "SSDNow M.2 SATA G2" SM2280S3G2/240G (SATAIII) | 6 655,20 |
130002 | SSD диск 240ГБ M.2 Kingston "HyperX Predator" SHPM2280P2/240G (PCI-E) | 10 325,00 |
129526 | SSD диск 240ГБ M.2 Kingston "HyperX Predator" SHPM2280P2H/240G (PCI-E) | 10 959,84 |
138471 | SSD диск 240ГБ 2.5" Kingston "A400" SA400S37/240G (SATA III) | 5 524,76 |
129423 | SSD диск 240ГБ 2.5" Kingston "HyperX Savage" SHSS37A/240G (SATA III) | 7 760,86 |
133565 | SSD диск 480ГБ 2.5" Kingston "HyperX FURY" SHFS37A/480G (SATA III) | 11 594,68 |
133131 | SSD диск 480ГБ 2.5" Kingston "SSDNow UV400" SUV400S37/480G (SATA III) | 10 774,58 |
129827 | SSD диск 480ГБ 2.5" Kingston "HyperX Savage" SHSS37A/480G (SATA III) | 12 120,96 |
129182 | SSD диск 480ГБ 2.5" Kingston "SSDNow V300" SV300S37A/480G (SATA III) | 11 543,94 |
121822 | SSD диск 480ГБ 2.5" Kingston "SSDNow V300" SV300S3D7/480G (SATA III) | 11 800,00 |
138141 | SSD диск 480ГБ M.2 Kingston "HyperX Predator" SHPM2280P2/480G (PCI-E) | 19 375,60 |
138140 | SSD диск 480ГБ M.2 Kingston "HyperX Predator" SHPM2280P2H/480G (PCI-E) | 20 686,58 |
134685 | SSD диск 128ГБ 2.5" Plextor "M7V" (SATA III) | 4 364,82 |
126754 | SSD диск 512ГБ 2.5" Plextor "M6 Pro" (SATA III) | 16 759,54 |
138770 | SSD диск 512ГБ 2.5" Plextor "M7V" (SATA III) | 12 493,84 |
131575 | SSD диск 500ГБ mSATA Samsung "850 EVO" MZ-M5E500BW (SATA III) | 11 482,58 |
130558 | SSD диск 120ГБ M.2 Samsung "850 EVO" MZ-N5E120BW (SATA III) | 5 130,64 |
131576 | SSD диск 250ГБ M.2 Samsung "850 EVO" MZ-N5E250BW (SATA III) | 7 375,00 |
138711 | SSD диск 250ГБ M.2 Samsung "960 EVO" MZ-V6E250BW (PCI-E) | 9 235,86 |
